83. | Dysphorie | |
84. | Modification de l'appétit ou du poids (± 5% sur 1 mois – au moins 1) | |
a. Réduction | ||
b. Augmentation | ||
85. | Perturbation du sommeil à type d'insomnie (au moins 1) | |
a. Début de nuit | ||
b. Milieu de nuit | ||
c. Fin de nuit | ||
85' | Perturbation du sommeil à type d'hypersom- nie | |
86. | Réduction de l'énergie, du dynamisme (drive – au moins 1) | |
a. Réduction de l'énergie | ||
b. Réduction de l'initiative | ||
87. | Diminution de la libido (des besoins sexuels) | |
88. | Modification de la psychomotricité | |
a. Ralentissement psycho-moteur | ||
b. Agitation | ||
89. | Anhédonie | |
90. | Sentiment de culpabilité associé à au moins 1 des éléments | |
a. Auto-condamnation | ||
b. Auto-accusation | ||
91. | Trouble / difficultés de concentration | |
92. | Ralentissement idéique | |
93. | Suicide (au moins 1) | |
a. Idéation suicidaire | ||
b. Impulsions suicidaires | ||
c. Tentative de suicide | ||
< 4 éléments |
Psychose affective |
|
≥ 4 éléments | Diagnostic possible : Psychose maniaco-dépressive |
L'hypersomnie a été rajoutée puisque les formes atypiques de dépression (au sens du DSM4R) seraient plus fréquentes dans la bipolarité.
Copyright
© CEP, création mai 2008 - dernière
mise à jour mai 2008, Jack Foucher
|